1. Thang điểm TOEIC là gì?
Thang điểm TOEIC là cách đánh giá kết quả thi của thí sinh được tính trong khoảng 0 – 990 điểm. Điểm tổng (Overall) là điểm của các kỹ năng thí sinh tham gia dự thi, thông thường là điểm TOEIC 2 kỹ năng Reading và Listening hoặc TOEIC 4 kỹ năng Reading, Listening, Writing và Speaking.
- Bảng điểm TOEIC cập nhật mới nhất
Bảng tính điểm TOEIC Reading
Số đáp án đúng | Điểm tương ứng | Số đáp án đúng | Điểm tương ứng | Số đáp án đúng | Điểm tương ứng | Số đáp án đúng | Điểm tương ứng |
0 | 5 | 25 | 120 | 50 | 245 | 75 | 370 |
1 | 5 | 26 | 125 | 51 | 250 | 76 | 375 |
2 | 5 | 27 | 130 | 52 | 255 | 77 | 380 |
3 | 10 | 28 | 135 | 53 | 260 | 78 | 385 |
4 | 15 | 29 | 140 | 54 | 265 | 79 | 390 |
5 | 20 | 30 | 145 | 55 | 270 | 80 | 395 |
6 | 25 | 31 | 150 | 56 | 275 | 81 | 400 |
7 | 30 | 32 | 155 | 57 | 280 | 82 | 405 |
8 | 35 | 33 | 160 | 58 | 285 | 83 | 410 |
9 | 40 | 34 | 165 | 59 | 290 | 84 | 415 |
10 | 45 | 35 | 170 | 60 | 295 | 85 | 420 |
11 | 50 | 36 | 175 | 61 | 300 | 86 | 425 |
12 | 55 | 37 | 180 | 62 | 305 | 87 | 430 |
13 | 60 | 38 | 185 | 63 | 310 | 88 | 435 |
14 | 65 | 39 | 190 | 64 | 315 | 89 | 440 |
15 | 70 | 40 | 195 | 65 | 320 | 90 | 445 |
16 | 75 | 41 | 200 | 66 | 325 | 91 | 450 |
17 | 80 | 42 | 205 | 67 | 330 | 92 | 455 |
18 | 85 | 43 | 210 | 68 | 335 | 93 | 460 |
19 | 90 | 44 | 215 | 69 | 340 | 94 | 465 |
20 | 95 | 45 | 220 | 70 | 345 | 95 | 470 |
21 | 100 | 46 | 225 | 71 | 350 | 96 | 475 |
22 | 105 | 47 | 230 | 72 | 355 | 97 | 480 |
23 | 110 | 48 | 235 | 73 | 360 | 98 | 485 |
24 | 115 | 49 | 240 | 74 | 365 | 99 | 490 |
100 | 495 |
Bảng tính điểm TOEIC Listening
Số đáp án đúng | Điểm tương ứng | Số đáp án đúng | Điểm tương ứng | Số đáp án đúng | Điểm tương ứng | Số đáp án đúng | Điểm tương ứng |
0 | 5 | 25 | 135 | 50 | 260 | 75 | 385 |
1 | 15 | 26 | 140 | 51 | 265 | 76 | 395 |
2 | 20 | 27 | 145 | 52 | 270 | 77 | 400 |
3 | 25 | 28 | 150 | 53 | 275 | 78 | 405 |
4 | 30 | 29 | 155 | 54 | 280 | 79 | 410 |
5 | 35 | 30 | 160 | 55 | 285 | 80 | 415 |
6 | 40 | 31 | 165 | 56 | 290 | 81 | 420 |
7 | 45 | 32 | 170 | 57 | 295 | 82 | 425 |
8 | 50 | 33 | 175 | 58 | 300 | 83 | 430 |
9 | 55 | 34 | 180 | 59 | 305 | 84 | 435 |
10 | 60 | 35 | 185 | 60 | 310 | 85 | 440 |
11 | 65 | 36 | 190 | 61 | 315 | 86 | 445 |
12 | 70 | 37 | 195 | 62 | 320 | 87 | 450 |
13 | 75 | 38 | 200 | 63 | 325 | 88 | 455 |
14 | 80 | 39 | 205 | 64 | 330 | 89 | 460 |
15 | 85 | 40 | 210 | 65 | 335 | 90 | 465 |
16 | 90 | 41 | 215 | 66 | 340 | 91 | 470 |
17 | 95 | 42 | 220 | 67 | 345 | 92 | 475 |
18 | 100 | 43 | 225 | 68 | 350 | 93 | 480 |
19 | 105 | 44 | 230 | 69 | 355 | 94 | 485 |
20 | 110 | 45 | 235 | 70 | 360 | 95 | 490 |
21 | 115 | 46 | 240 | 71 | 365 | 96 | 495 |
22 | 120 | 47 | 245 | 72 | 370 | 97 | 495 |
23 | 125 | 48 | 250 | 73 | 375 | 98 | 495 |
24 | 130 | 49 | 255 | 74 | 380 | 99 | 495 |
100 | 495 |
Cách tính điểm thi TOEIC Speaking
Câu hỏi | Điểm số tương ứng |
Câu 1-10 | 0 – 3 điểm/câu |
Câu 11 | 0 – 5 điểm |
Cách tính điểm TOEIC Writing
Câu hỏi | Điểm số tương ứng |
Câu hỏi 1 – 5 | 0 – 3 điểm/ câu |
Câu hỏi 6 – 7 | 0 – 4 điểm/câu |
Câu 8 | 0 – 5 điểm |
Sau khi cộng tất cả điểm số của từng câu hỏi trên sẽ ra điểm số cho từng phần thi. Thí sinh nên lưu ý rằng điểm số ở mỗi câu có thể thay đổi tuỳ theo nội dung của đề bài, phần chênh lệch này có thể không nhỏ nên trong quá trình luyện tập, thí sinh có thể sử dụng cách quy đổi điểm trên.
Sau kết quả cuối cùng là kết quả từng kĩ năng từ 0-200 điểm.
Bảng điểm TOEIC
Bảng điểm TOEIC 2 kỹ năng hay còn gọi là phiếu điểm TOEIC sẽ thể hiện điểm số từng kỹ năng Listening và Reading kèm theo tổng điểm 2 phần thi này.
Bên cạnh đó, bảng điểm có phần nhận xét về khả năng đọc hiểu và nghe hiểu của thí sinh, nhờ vào đó thí sinh sẽ biết được điểm mạnh, yếu của bản thân và cách khắc phục chúng.
Phiếu điểm sẽ dựa vào bài làm của từng thí sinh để phân tích, đánh giá khả năng nghe và đọc dựa trên những tiêu chí khác nhau. Từ đây, thí sinh có thể hiểu rõ điểm mạnh, yếu của mình và khắc phục để đạt band điểm cao hơn.
Bài viết có sự tham khảo nhiều nguồn.
- 🌐 Website: http://edlink.vn/
- 📲 Fanpage: http://bit.ly/EdlinkAcademy
- 📧 info.edlink@gmail.com
- ☎ Hotline: 0899.825.888
- ________________
- EDLINK – HỌC ĐỂ CẢM NHẬN SỰ KHÁC BIỆT